当前位置:首页 > 正文

【开标数据表】福鼎市桐城街道江边横山新村一期项目(主体基础)

  • 2026-02-03

项目名称: 【开标数据表】福鼎市桐城街道江边横山新村一期项目(主体基础)

招标公司: 福鼎市桐城街道江边横山新村

项目地区:福建 宁德

免费查看原文

您当前的位置: 首页 > 工程建设 > 开标情况一览

【开标数据表】福鼎市桐城街道江边横山新村一期项目(主体基础)

信息时间:2026-02-03 10:28 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:

分享到

福鼎市桐城街道江边横山新村一期项目(主体基础)

唱标页面一览

序 投标人名称 投标保证金(元) 投标报价(元) 备注

1 福建裕凯建设工程有限公司 200000 9543691

2 温州泰洲建设有限公司 200000 9729090

3 杭州新标建设工程有限公司 200000 9572936

4 福建古玄建设工程有限公司 200000 9441841

5 福建鼎辉建设集团有限公司 0 9468060

6 福建卓发工程有限公司 200000 9696971

7 福建云工建筑工程有限公司 200000 9762519

8 福建中尔建设有限公司 200000 9484195

9 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 200000 9550750

10 福建盛世明荣建设有限公司 200000 9459831

11 厦门仙森园林景观工程有限公司 200000 9589044

12 湖北双习顺建筑工程有限公司 200000 9494175

13 河南瑞双建筑工程有限公司 200000 9581709

14 福建开都建设发展有限公司 200000 9672335

15 福建九鲤建设有限公司 500000 9486205

16 旗标建设(福建)有限公司 200000 9601171

17 福建畅闽建筑工程有限公司 200000 8588892

18 福建福赛梦扬建设工程有限公司 200000 9628375

19 中奕洋建设发展有限公司 200000 9513318

20 华创邦合(福建)建设工程有限公司 200000 9645514

21 福建前程建设有限公司 200000 9601041

22 福建恒厦建设有限公司 200000 9482178

23 士林建设实业有限公司 200000 9669694

24 福建顺和建设工程有限公司 200000 9528565

25 浙江八达建设工程集团有限公司 200000 9721115

26 泽朗(福建)建工集团有限公司 200000 9607209

27 福建省宇森建设工程有限公司 200000 9732266

28 福建省巨龙建设工程有限公司 200000 9547747

29 厦门市辉元建设有限公司 200000 9626382

30 福建和成建设有限公司 200000 9543691

31 福建鑫磊建设有限公司 200000 9654618

32 天蓝建设有限公司 200000 9395353

33 福建省祥实建设工程有限公司 200000 9728232

34 福建广大建设有限公司 200000 9724194

35 福建青圆建设有限公司 200000 9538952

36 福建省景园建设发展有限公司 200000 9555793

37 巨茂建设投资有限公司 200000 9547637

38 福建勾陈建设工程有限公司 200000 9628375

39 中建长远建设有限公司 200000 9652601

40 京侨(福建)建设有限公司 200000 9461001

41 福建省建鸿安装工程有限公司 0 9667727

42 江苏吉元建设有限公司 200000 9643152

43 福建西正达建设发展有限公司 200000 9512430

44 福建中核晟发工程建设有限公司 200000 9422681

45 浙江昌屹建设有限公司 200000 9510716

46 宏晖建设工程有限公司 0 9644535

47 福建省宇煌建设工程有限公司 200000 9556801

48 福建元福建设工程有限公司 0 9503355

49 福建省典弈建筑工程有限公司 200000 9566863

50 浙江德诚环境建设有限公司 200000 9449868

51 福建瑞阳建设工程有限公司 200000 9395454

52 河南睿程建筑工程有限公司 200000 9524531

53 福建熙菱建设工程有限公司 200000 9540375

54 福建省远鹏工程管理有限责任公司 200000 9397548

55 福建九天建设工程有限公司 200000 9600163

56 福建海川建设工程有限公司 200000 9516464

57 福建汇川建设工程有限公司 200000 9584028

58 福建省鑫源建筑工程有限公司 200000 9749309

59 中蜀国盛建工集团有限公司 200000 9543611

60 江西虔江建筑工程有限公司 200000 9730229

61 福建省美筑建设发展有限公司 200000 9657643

62 福建佳叶建设工程有限公司 200000 9576969

63 福建齐庆建设工程有限公司 200000 9440833

64 双云建工集团有限公司 200000 9492961

65 福建闽悦建设发展有限公司 200000 9646550

66 福建振业建设发展有限公司 200000 9600466

67 福建东方建筑工程有限公司 200000 9450917

68 福建天澈建设发展有限公司 200000 9654564

69 福建荣益永晟建设工程有限公司 200000 9713973

70 福建潭晟建筑工程有限公司 200000 9523523

71 福建衡兴建工有限公司 200000 9666719

72 福建省筑辉工程建设有限公司 200000 9766552

73 宏耀建设集团有限公司 200000 9403521

74 福建省禹山建设工程有限公司 200000 9684840

75 中彦淏德建设发展有限公司 200000 9562809

76 福建省磐硕建设发展有限公司 200000 9454749

77 福建巧匠建筑工程有限公司 200000 9533708

78 河北雪龙建筑园林工程有限公司 200000 9492659

79 福建笪升建设发展有限公司 200000 9580894

80 福建省闽一建设发展有限公司 200000 9675795

81 福建武夷海西建设发展有限公司 200000 9564868

82 福建公盈建设工程有限公司 200000 9548734

83 福建明沈建设工程有限公司 200000 9647559

84 福建凯凌建设发展有限公司 200000 9673739

85 福建双德建设发展有限公司 200000 9554784

86 福建省杰城建设发展有限公司 200000 9552566

87 福建和庆建设集团有限公司 200000 9612264

88 深圳中埔信科技集团有限公司 200000 9493166

89 福建斯兴建设工程有限公司 200000 9685879

90 福建省中科恒丰建设有限公司 200000 9453942

91 福建南剑建设有限公司 200000 9466038

92 福建省梓碑建筑工程有限公司 200000 9445844

93 海峡建工集团有限公司 200000 9731238

94 艾时代建设(福建)有限公司 200000 9409467

95 广西众泰建设工程发展有限公司 200000 9526347

96 河南富澄建设工程有限公司 200000 9556659

97 广德润和建设有限公司 200000 9511281

98 福建隆坤建设工程有限公司 200000 9405941

99 福建贵湖建设工程有限公司 200000 9631424

100 福建团圆建设工程有限公司 200000 9713106

101 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 200000 9466043

102 福建启畅建设工程有限公司 200000 9457976

103 厦门金汇航通建设有限公司 200000 9600566

104 福建冉天建设有限公司 200000 9734283

105 福建省方顺建设有限公司 200000 9404529

106 福建筑融建设工程有限公司 200000 9549742

107 福建省佳志成建设工程有限公司 200000 9673745

108 福建德盛建筑工程有限公司 200000 9617306

109 河南立哲建设工程有限公司 200000 9581852

110 福建万向建设有限公司 200000 9564868

111 万沣建工集团有限公司 200000 9763527

112 福建省治河建设工程有限公司 200000 9683862

113 福建省弘基建设工程有限公司 200000 9523947

114 江西程顺建设有限公司 200000 9733275

115 福建省为民建设工程有限公司 200000 9533607

116 厦门诚键建筑工程有限公司 200000 9388395

117 浙江万寿建筑工程有限公司 200000 9629367

118 青岛兴水实业有限公司 200000 9500178

119 宁夏圣道建设发展有限公司 200000 9597138

120 福建世纪三联建设工程有限公司 200000 9669707

121 河南天展建筑工程有限公司 200000 9657643

122 抗天建工集团有限公司 200000 9510716

123 福建省志远建设工程有限公司 200000 9505371

124 福建臣实建设有限公司 200000 9665710

125 福建省安溪城关建筑工程有限公司 200000 9464446

126 福建中顺建筑工程有限公司 200000 9653609

127 四川坤骄建设工程有限公司 200000 9394445

128 福建中宏智建总承包工程有限公司 200000 9564814

129 福建领达建设工程有限公司 200000 9407555

130 福建宏巨建设发展有限公司 200000 9599074

131 四川陆和建设工程有限公司 200000 9427279

132 中建中景建设有限公司 200000 9546606

133 福建东来建设有限公司 200000 9513439

134 福建高瓴建设工程有限公司 200000 9522515

135 浙江光大建设集团有限公司 200000 9551608

136 福建乾坤建设工程有限公司 200000 9500329

137 浙江水韵交通工程有限公司 200000 9652601

138 福建诚源工程管理有限公司 200000 9706047

139 福建省永捷建设发展有限公司 200000 9364722

140 福建闽烁建设有限公司 200000 9484195

141 福建金穗建设发展有限公司 200000 9627392

142 福建三英建设有限公司 200000 9652601

143 福建省陆泽建筑工程有限公司 200000 9574952

144 福建德耀建设有限公司 200000 9429609

145 福建中建宁海建设发展有限公司 200000 9594345

146 福建省同舟建设有限公司 200000 9559666.86

147 福安创宏建设有限公司 200000 9724030

148 福建国昂建设工程有限公司 200000 9512430

149 福建路港(集团)有限公司 200000 9590280

150 福建闽捷凯建设有限公司 200000 9409995

151 福建滨臣建筑工程有限公司 200000 9475119

152 福建省鑫程宇建设发展有限公司 200000 9598146

153 福建万航建设工程有限公司 200000 9704030

154 福建曼安建筑工程有限公司 200000 9599830

155 江西巽泰建设有限公司 200000 9606214

156 福建冠凯达建设工程有限公司 200000 9753292

157 福建德筑建设有限公司 200000 9491254

158 福建力涛建筑工程有限公司 200000 9419656

159 福建鼎贵建筑有限公司 200000 9596129

160 福建天微建设集团有限公司 0 9597138

161 森彩建工(福建)有限公司 200000 9522515

162 福建省承乾建筑工程有限公司 200000 9622348

163 福建鼎万建设有限公司 200000 9483706

164 福建省永益晟建设工程有限公司 200000 9616298

165 福建舜禹建设工程有限公司 200000 9674770

166 福建龙鼎建设工程有限公司 200000 9541675

167 福建铭宏安装有限公司 200000 9458826.5

168 中建天润建设(福建)有限公司 200000 9523523

169 福建中三洋建设工程有限公司 200000 9708083

170 安徽恒照建筑工程有限公司 200000 9708019

171 福建恒荣达建设工程有限公司 200000 9501296

172 福鼎市鼎翔建设工程有限公司 200000 9597076

173 福建省骏骁建设工程有限公司 200000 9486716

174 湖北阳禾建设工程有限公司 200000 9666678

175 福建海正建设工程有限公司 200000 9514447

176 福建擎龙建设工程有限公司 200000 9421168

177 福建省古田县凤埔建筑工程有限公司 200000 9433774

178 福建联禹工程有限公司 200000 9606214

179 福建源利兴建筑工程有限公司 200000 9406395

180 福建鑫众恒建设集团有限公司 200000 9503197

181 福建千正建设工程有限公司 200000 9611356

182 福建瑞丰诚建设发展有限公司 0 9644534

183 福建登发建设工程有限公司 200000 9679828

184 福建晟隆合建设工程有限公司 200000 9644534

185 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 200000 9436799

186 福建省竟成建设发展有限公司 200000 9718652

187 长铁建设集团有限公司 200000 9699997

188 福建晟焱建设工程有限公司 200000 9553776

189 福建建驰建筑工程有限公司 200000 9607222

190 福建省俭惜建筑工程有限公司 200000 9544700

191 福建省丰伟建设工程有限公司 200000 9695964

192 福建省中权园林集团有限公司 200000 9540666

193 福建省卓烨建设有限公司 200000 9516464

194 福建万昌建设工程有限公司 200000 9584028

195 福建万旭市政工程有限公司 200000 9749409

196 福建东宇建设有限公司 200000 9588062

197 福建省金庚建设工程有限公司 200000 9507388

198 福建元策企业管理有限公司 200000 9463018

199 福建昱瑞建设工程有限公司 200000 9659708

200 福建友庆建筑工程有限公司 200000 9469169

201 日昌(福建)集团有限公司 0 9654618

202 福建闵兴宏建设发展有限公司 200000 9592096

203 江西尚豪佳建设工程有限公司 200000 9592096

204 四川财必达建筑工程有限公司 200000 9503355

205 福建华颖建设工程有限公司 200000 9578986

206 三明市雅芃建筑工程有限公司 200000 9471080

207 神州建设集团有限公司 200000 9460995

208 福建益坚建设工程有限公司 200000 9512430

209 福建汇欣华业建工有限公司 200000 9526545

210 福建省晟佳远建筑有限公司 200000 9491254

211 福建中虹建设集团有限公司 200000 9670592

212 福建欣泷建设有限公司 200000 9663694

213 福建省辰汐旺建设工程有限公司 200000 9433767

214 福建省盛茂建筑工程有限公司 200000 9703022

215 福建润锦建设有限公司 200000 9593957

216 福建熊睿建设工程有限公司 200000 9648567

217 福建顺宝建设工程有限公司 200000 9392428

218 福建杭城建设发展有限公司 200000 9599930

219 福建春锦市政园林有限公司 200000 9403521

220 中昌核工(福建)建设发展有限公司 200000 9523503

221 福建震泰建设工程有限公司 200000 9420664

222 福建宁航建设有限公司 200000 9664702

223 福州安信建筑劳务有限公司 200000 9420079

224 福建中冶建设集团有限公司 0 9735291

225 福建大唐建设工程集团有限公司 200000 9677811

226 福建同盛建设有限公司 200000 9638483

227 福建骄睿建设工程有限公司 200000 9528565

228 福建中翔晟建设工程有限公司 200000 9546559

229 福建凌微建设集团有限公司 200000 9644534

230 福建省博成园林景观建设有限公司 200000 95235231

231 福建古港建设有限公司 200000 9476127

232 四川宝鑫建设有限公司 200000 9602180

233 福建巨宇建设有限公司 200000 9403521

234 嘉兴市中亿建设有限公司 200000 9406531

235 福建宁鼎建设有限公司 200000 9585037

236 福建祥凤建设工程有限公司 200000 9454950

237 福建龙隆晟建设工程有限公司 200000 9597813

238 福建八億八建设发展有限公司 200000 9587054

239 四川欣冉建筑工程有限公司 200000 9432099

240 福建省裕如丰建设工程有限公司 200000 9748834

241 福建三江建设工程有限公司 200000 9629811

242 圣凯建设工程集团有限公司 200000 9446883

243 福建省中延鑫晟建工有限公司 200000 9726207

244 福建鑫凯瑞建设工程有限公司 200000 9455959

245 中闽路航(福建)建设发展有限公司 200000 9595121

246 安徽协和建设工程有限公司 200000 9625374

247 福建晏格建设有限公司 200000 9621037

248 中亿路航(福建)建设发展有限公司 200000 9503355

249 福建权旺建设工程有限公司 200000 9595974

250 福建省时庭建设工程有限公司 200000 9595121

251 福建省川华建设有限公司 200000 9587054

252 福建汇清建设工程有限公司 200000 9466009

253 福建盛世纵横建设有限公司 200000 9487220

254 福建宝耀建设工程有限公司 200000 9435790

255 福建北匠建设发展有限公司 200000 9524531

256 福建省高博建设工程有限公司 200000 9557809

257 福建盈瑞佳建设集团有限公司 0 9681845

258 安徽卓涛建设有限公司 200000 9530570

259 宏盛建业投资集团有限公司 200000 9425706

260 林州众成建筑工程有限公司 200000 9474110

261 智耀(福建)建设有限公司 200000 9449908

262 福建久振远建设工程有限公司 200000 9598922

263 河南第九建设集团有限公司 200000 9387386

264 辽宁星发建设有限公司 200000 9505363

265 陕西福莱建设工程有限公司 200000 9621190

266 福建启川建设有限公司 200000 9382273

267 绿艺建设集团有限公司 200000 9661677

268 四川铭万建设工程有限公司 200000 9391420

269 福建省弘一建设工程有限公司 200000 9727224

270 福建成森建设集团有限公司 0 9552767

271 龙姿建设发展有限公司 200000 9648576

272 江西倍益建筑工程有限公司 200000 9389393

273 浙江盛光建设有限公司 200000 9426674

274 江苏华秀生态建设有限公司 200000 9560835

275 福建集鼎建设工程有限公司 9589067 200000

276 福建路庭建筑工程有限公司 200000 9591863

277 福建闽造建设发展有限公司 200000 9568902

278 福建福兴建筑工程有限公司 0 9539658

279 福建龙华建设工程有限责任公司 200000 9427723

280 福建信建达建设发展有限公司 200000 9474110

281 福建省繁荣建筑工程有限公司 200000 9675795

282 福建嘉典建筑工程有限公司 200000 9552767

283 福建省玉梁建设工程有限公司 200000 9491254

284 福建武夷剑津建设发展有限公司 200000 9591087

285 福建金榕伟棋建工有限公司 200000 9446883

286 中盛华勋建设有限公司 200000 9526518

287 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 200000 9384361

288 福建江尚建筑工程有限公司 200000 9591087

289 中建力天集团有限公司 200000 9541170

290 丽水巾子峰建设有限公司 200000 9514447

291 江西省第十一建设有限公司 200000 9490240

292 福建省山源建设工程有限公司 200000 9671761

293 福建天蒙建设有限公司 200000 9459993

294 福建省苏雅建筑有限公司 200000 9644534

295 重庆中亿达建设工程有限公司 200000 9403521

296 福建三明鑫盛龙泰建设工程有限公司 200000 9596805

297 日富建工集团有限公司 200000 9676642

298 福建中光建设有限公司 200000 9726216

299 福建省权晟建设工程有限公司 200000 9479153

300 福建省居易建设工程有限公司 200000 9511846

301 朔方集团有限公司 200000 9582861

302 浙江智明建设工程有限公司 200000 9395428

303 福建康嘉达建设工程有限公司 200000 9471050

304 福建沁华建设发展有限公司 0 9607222

305 福建省顺天亿建设有限公司 200000 9709920

306 四川金贝建设工程有限公司 200000 9466900

307 福建方航建设工程有限公司 200000 9585037

308 福建省永阳建工有限公司 200000 9759331

309 福建警声市政园林集团有限公司 200000 9687744

310 福建雄鑫建筑工程有限公司 200000 9514447

311 江西炬发建设有限公司 200000 9540666

312 福建鼎浦建设工程有限公司 200000 9482178

313 福建闽基建设工程有限公司 200000 9672769

314 福建省耀吉建筑工程有限公司 200000 9492262

315 闽投建工(河南)有限公司 200000 9550448

316 丰和园林建设集团有限公司 200000 9481132

317 四川云吉建筑工程有限公司 200000 9437802

318 福建金瑞垣建设工程有限公司 200000 9441841

319 福建菁和建设有限公司 200000 9512431

320 笙凌建设有限公司 200000 9641348

321 福建坤辕建设工程有限公司 200000 9468060

322 中水础基建设有限公司 200000 9450917

323 陕西博迪建设工程有限公司 200000 9706048

324 四川堡闰建设集团有限公司 200000 9548730

325 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 200000 9621190

326 鼎冠建设集团有限公司 200000 9442849

327 四川尚天建设工程有限责任公司 200000 9407550

328 河南省诚磐建设工程有限公司 200000 9540618

329 福建省迎创工程管理有限公司 200000 9694955

330 江苏瑾瑜建设有限公司 200000 9522515

331 贵州领投建设工程有限公司 200000 9583020

332 四川殷铭建设工程有限公司 200000 9595121

333 福建六和建设有限公司 200000 9524531

334 福建筑源鑫达建设工程有限公司 20000 9627390

335 福建禾乔建设发展有限公司 200000 9505271

336 湖北天旻建设工程有限公司 200000 9755460

337 湖北兴昌弘建设有限公司 200000 9492770

338 福建省开春建筑工程有限公司 200000 9632432

339 福建鼎超建设工程有限公司 200000 9768569

340 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 200000 9440807

341 白马(福建)建设工程有限公司 200000 9646752

342 江西淮中建设有限公司 200000 9429740

343 福建省森城建建设有限公司 200000 9668736

344 福建铭旗建设发展有限公司 200000 9484195

345 福建沈辉建设工程有限公司 200000 9397470

346 福建省大观建设发展有限公司 200000 9467041

347 福建联昂建设有限公司 200000 9564908

348 福建省厚德建设集团有限公司 200000 9601171

349 华维工程科技有限公司 200000 9691929

350 福建冠泉建设有限公司 200000 9622348

351 福建津远建设工程有限公司 200000 9466043

352 福建立明盛建设发展有限公司 200000 9401504

353 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 0 9604196

354 宁德阔鑫建筑工程有限公司 200000 9703041

355 福建省长航建设发展有限公司 200000 9743359

356 福建嘉翊星建设发展有限公司 200000 9644459

357 福建大禾水利水电工程有限公司 200000 9682853

358 合鸿建设有限公司 200000 9570919

359 安徽天建建设集团有限公司 200000 9586045

360 福建锦益建设有限公司 200000 9564871

361 江西核地勘测设计有限公司 200000 9664702

362 六安振力建设工程有限公司 200000 9657590

363 河南创佰瑞建筑工程有限公司 200000 9491254

364 青尧建设有限公司 200000 9760495

365 福建禾诺建设工程有限公司 200000 9511422

366 厦门禹正建设工程有限公司 200000 9553766

367 福建沈华建设有限公司 200000 9551759

368 福建省旷舜建筑有限公司 200000 9613272

369 福建省万屹建设工程有限公司 200000 9698988

370 福建柏洋工程建设有限公司 200000 9514750

371 福建万旗建设工程有限公司 200000 9615289

372 福建阁恒建设工程有限公司 200000 9499825

373 福建省建宇建设有限公司 200000 9461001

374 福建天江建设工程有限公司 200000 9663694

375 福建省丰翌建设工程有限公司 200000 9699985

376 福建湖滨建设工程有限公司 200000 9684870

377 福建佳洲建设有限公司 200000 9595121

378 福建省闽祥建设工程有限公司 200000 9441942

379 安徽明凡建设工程有限公司 200000 9536633

380 旭隆建设集团有限公司 200000 9663226

381 福建岚旭建设有限公司 200000 9533587

382 福建洲庆建设工程有限公司 200000 9486173

383 河南合胤建设工程有限公司 200000 9735150

384 温州立胜建设有限公司 200000 9578986

385 筑逸(福建)建设发展有限公司 200000 9554784

386 泉州市鑫鹏建设工程有限公司 200000 9745376

387 江西省同欣建设工程有限公司 200000 9485203

388 桂林建昌建设有限公司 200000 9680635

389 中岷中森建设工程有限公司 200000 9643525

390 福建欣荣晟建设有限公司 200000 9721173

391 福建艺景生态建设集团有限公司 200000 9642517

392 福建润川建设工程有限公司 200000 9612869

393 福建闽安建筑工程有限公司 0 9515456

394 安徽广旭建设工程有限公司 200000 9457976

395 福建途锐建设有限公司 200000 9597991

396 杭州恒泰建设工程有限公司 200000 9672608

397 江西林淼建设工程有限公司 200000 9462009

398 福建红森建设工程有限公司 200000 9595896

399 福建省闽远建设集团有限公司 200000 9602886

400 福建景烽建设工程有限公司 200000 9506380

401 福建省兆兴建设工程有限公司 200000 9658653

402 福建联泰建设工程有限公司 200000 9469068

403 福州筑之杰建筑工程有限公司 200000 9656498

404 福建坤筑建设有限公司 200000 9749409

405 福建久涛建筑工程有限公司 200000 9396443

406 河南畅谈建设工程有限公司 200000 9477136

407 陕西中岭建设工程有限公司 200000 9571927

408 广东惠昌源实业有限公司 200000 9562748

409 福建坤固建设有限公司 200000 9574952

410 鼎泰华程(福建)建设工程有限公司 200000 9516464

411 福建川洲建设工程有限公司 200000 9631424

412 福建宏砚建设有限公司 200000 9600062

413 福建雍格建设工程有限公司 200000 9536633

414 贵弘建设发展有限公司 200000 9453942

415 河南隆鼎建筑工程有限公司 200000 9551759

416 福建省腾禹水利水电工程有限公司 200000 9429740

417 福建汇红建设工程有限公司 200000 9587054

418 福建华瑞盛鼎建设工程有限公司 200000 9750438

419 中通建工城建集团有限公司 200000 9493059

420 德州盛科建设工程有限公司 200000 9713308

421 福建蛟川建设发展有限公司 200000 9457976

422 福建万耀建设工程有限公司 200000 9548734

423 厦门市大方舟建设有限公司 200000 9729214

424 青岛水总工程有限公司 200000 9522482

425 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 200000 9541675

426 福建金宏基建设有限公司 200000 9644534

427 天津城建隧道股份有限公司 20000 9627373

428 福建顺达昌建设有限公司 200000 9512430

429 福建省垒泰建设有限公司 200000 9460779

430 丽水昌宁建设有限公司 200000 9667727

431 福建天佳源建设工程有限公司 200000 9422681

432 叁陆零(福建)建设有限公司 200000 9696568

433 福建天梯建筑工程有限公司 200000 9503354

434 华升建设集团有限公司 200000 9572849

435 安徽多成建筑工程有限公司 200000 9581003

436 福建省弘盛建设工程有限公司 200000 9442849

437 海颐建工集团有限公司 200000 9728218

438 炬阳建设集团有限公司 200000 9617306

439 福建富祺建设有限公司 200000 9565877

440 江苏道源市政建设有限公司 200000 9389247

441 福建新源美建设有限公司 200000 9462009

442 福建祥兴胜建设发展有限公司 200000 9661677

443 福建顺驰建设工程有限公司 200000 9550599

444 福建万睿科技有限公司 200000 9701005

445 福建省福润建设工程有限公司 200000 9563053

446 瑞泓德建设有限公司 200000 9463013

447 福建省鑫通建设有限公司 200000 9526548

448 福建拓景环境建设有限公司 200000 9420663

449 福建红珊瑚建设有限公司 200000 9593102

450 中虔建设集团有限公司 200000 9751275

451 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 200000 9447881

452 绍兴硕源建设有限公司 200000 9764539

453 福建志瑞建设工程有限公司 200000 9553450

454 福建创怡丰建筑工程有限公司 200000 9687613

455 鼎欣建设股份有限公司 200000 9581961

456 天允建设实业(福建)有限公司 200000 9590583

457 福建兴隆达建设发展有限公司 200000 9432218

458 瀚景建设集团有限公司 200000 9621340

459 福建智禹建设有限公司 200000 9523231

460 福建鼎祥旺建设工程有限公司 200000 9674685

461 科润永筑(福建)建设发展有限公司 200000 9466890

462 中标福顺建设(福建)有限公司 200000 9449908

463 海峡中骉(福建)建工集团有限公司 200000 9541516

464 华定(福建)建设发展有限公司 200000 9486716

465 福建省三明磐基建设工程有限公司 200000 9442849

466 中水京林建设有限公司 200000 9543641

467 福建中骏长鑫建工有限公司 200000 9722182

468 达叶控股集团有限公司 200000 9488228

469 福建省金杭市政工程有限公司 200000 9546558

470 中磐建设集团有限公司 200000 9720184

471 福建省联庆工程建设有限公司 200000 9482178

472 辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司 200000 9576909

473 福建中庚建设有限公司 200000 9501338

474 福建长泰第一建筑有限公司 200000 9505278

475 福建博厚建设工程有限公司 200000 9387230

476 四川星速机电安装工程有限公司 200000 9599044

477 福建鑫远建工有限公司 200000 9716131

478 轩越(福建)建设工程有限公司 200000 9433774

479 福建栩乐建设有限公司 200000 9530582

480 中筑博郡(福建)建设有限公司 200000 9516464

481 福建鼎东建设工程有限公司 200000 9561843

482 福建风语亭建设有限公司 200000 9552767

483 鑫海建工集团有限公司 200000 9489237

484 福建扬谷建设有限公司 200000 9473102

485 福建山峰建筑工程有限公司 200000 9634448

486 福建创亿建设有限公司 200000 9565811

487 福建东南昇建设有限公司 200000 9600163

488 众鑫博大(福建)工程有限公司 200000 9499523

489 福建远涯通建设工程有限公司 200000 9604197

490 福建省中禹水利水电工程有限公司 200000 9528565

491 湖南省一建园林建设有限公司 200000 9486211

492 河南鼎鑫建设工程有限公司 200000 9525504

493 福建路通工程管理有限公司 200000 9691929

494 安徽圣合建设工程有限公司 200000 9586045

495 福建省江春建设工程有限公司 200000 9435790

496 福建省国筑建设工程有限公司 200000 9625293

497 福建三明宏诚建设有限公司 200000 9460002

498 合肥世天建设工程有限公司 200000 9698988

499 广西富林建设集团有限公司 200000 9589919

500 宁夏浩泞建筑工程有限公司 200000 9541665

501 辰特建设集团有限公司 200000 9589065

502 福建省宏安建设工程有限公司 200000 9455505

503 宁波东元建设工程集团有限公司 200000 9591087

504 长线建设集团有限公司 200000 9708064

505 四川上乙建筑工程有限公司 200000 9603188

506 福建佳宸建设有限公司 200000 9752435

507 福建清泰建设有限公司 200000 9521350

508 福建省正安建设工程有限公司 200000 9684870

509 福建闽东城建投资有限公司 200000 9567894

510 福建瓴安建设工程有限公司 200000 9512430

511 中民经开建设有限公司 200000 9604044

512 福建从龙建设工程有限公司 200000 9443996

513 中鼎建业(福建)建设发展有限公司 200000 9516383

514 福建省宏汇项目管理有限公司 200000 9737298

515 山东长龙三辉建设工程有限公司 200000 9508388

516 福建鑫九创城市建设有限公司 200000 9662685

517 福建永东南建设集团有限公司 200000 9653449

518 广东龙盛建设工程有限公司 200000 9554733

519 四川沃金电力工程有限公司 200000 9426614

520 福建昊辰建设有限公司 200000 9406525

521 福建中闽汇达建设发展有限公司 200000 9428853

522 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 200000 9442234

523 河南泽龙建筑工程有限公司 200000 9440833

524 宁化县交通工程有限公司 200000 9485184

525 中旗华昊建设有限公司 200000 9731560

526 福建琦裕建设工程有限公司 200000 9423689

527 福建闽清一建建设发展有限公司 200000 9460501

528 中大(福建)工程建设集团有限公司 200000 9545723

529 福建省玖尊建设工程有限公司 200000 9692932

530 杨帆起航(福建)建设工程有限公司 200000 9523523

531 福建华典建设有限公司 200000 9487181

532 福建越翔建设发展有限公司 200000 9728232

533 福建兆鼎建设发展有限公司 200000 9582011

534 福建闽都建誉建设发展有限公司 200000 9763491

535 福建烨烨建设工程有限公司 200000 9407399

536 福建轩强建设工程有限公司 200000 9490352

537 中诚嘉润建设有限公司 200000 9502346

538 矿宸(福建)建筑工程有限公司 200000 9646167

539 福建九岩建筑有限公司 200000 9647235

540 福建华彩建设有限公司 9521527 200000

541 福建省齐泰建设工程有限公司 200000 9715124

542 福建省书智雅建筑工程有限公司 200000 9655626

543 福建宇翼建设发展有限公司 200000 9521537

544 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 200000 9429841

545 福建嘉宜建筑工程有限公司 200000 9510416

546 福建鼎基晟合工程建设有限公司 270000 9399315

547 福建万豪建设工程有限公司 200000 9644534

548 四川云英建筑工程有限公司 200000 9601514

549 福建省天都建筑工程有限公司 200000 9639491

550 福建灿乘建工发展有限公司 200000 9516464

551 中基美达控股发展有限公司 200000 9426699

552 福建锦源建设有限公司 200000 9542683

553 福建其佑建设有限公司 200000 9431757

554 福建省启荣建设工程有限公司 200000 9612104

555 宁德汇筑建筑工程有限公司 200000 9544700

556 福建佳恒建设工程有限公司 200000 9482178

557 福建盛世华庭建筑有限公司 200000 9493170

558 江西广杰建设有限公司 200000 9439713

559 厦门市建安集团有限公司 200000 9494121

560 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 200000 9563507

561 福建省秦溪建设工程有限公司 200000 9411790

562 福建省通途建设工程有限公司 200000 9547722

563 中兴华骏建设有限公司 200000 9679838

564 福建省长鸿建设集团有限公司 200000 9597005

565 福建勇冠建设发展有限公司 200000 9536633

566 福建省凌鹏项目管理有限公司 200000 9429740

567 福建泰舜建工有限公司 200000 9670752

568 福建闽建鼎晟建设有限公司 200000 9553322

