芗城区“城央之尚”居民住宅东侧规划支路工程开标一览表
- 2025-10-27
项目名称: 芗城区“城央之尚”居民住宅东侧规划支路工程开标一览表
采购标的物: 居民住宅东侧规划支路工程
项目地区:福建 漳州
* 已完成
* 选中环节
* 未完成
招标公告
招标答疑
最高限价
开标一览表
中标候选人公示
中标公告
合同签署
芗城区“城央之尚”居民住宅东侧规划支路工程
开标记录表
序 投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 福建赫盟建筑工程有限公司 4989515.07 郑小玲、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
2 上海东雍建设工程集团有限公司 4989515.07 眭贤明,沪查看完整信息390 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
3 福建营森建设有限公司 4989515.07 林宝贵、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
4 福建荣利兴建设工程有限公司 4989515.07 陈素兰/闽查看完整信息407 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
5 福建建良建设工程有限公司 4989515.07 刘汉城、闽2352008201028820 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
6 福建省永茂市政工程有限公司 4989515.07 陈福平、 闽2352024202403241 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
7 福建省晨铭建设有限公司 4989515.07 杨陆文 闽2352008200922596 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
8 福建省汀程建设发展有限公司 4989515.07 俞小丽、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
9 福建省通途建设工程有限公司 4989515.07 林正文、闽2352006200703480 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
10 福建彦阳建设有限公司 4989515.07 苏开华及闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
11 福建省巨龙建设工程有限公司 4989515.07 黄小兰 闽查看完整信息400 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
12 福建红森建设工程有限公司 4989515.07 张德福、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
13 福建东贤建设工程有限公司 4989515.07 吴文海-闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
14 福建顺隆丰源建设工程有限公司 4989515.07 张秀娣 闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
15 晋江艺森建筑工程有限公司 4989515.07 苏丹萍 闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
16 福建开都建设发展有限公司 4989515.07 李腾华、闽2352020202110411 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 规定的合格标准 180
17 福建中贤建设工程有限公司 4989515.07 陈燕滨、闽2352008200812504 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
18 正盛(福建)建工有限公司 4989515.07 黄韶荣、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
19 福建南平博业建设发展有限公司 4989515.07 庄少平: 闽查看完整信息058 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
20 中诚恒诺建设有限公司 4989515.07 刘小琴、陕261212141643 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
21 福建本宏建筑工程有限公司 4989515.07 陈小阳 注册编号:闽查看完整信息248 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
22 福建乐腾建设工程有限公司 4989515.07 张柳根,闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
23 福建中基建设工程有限公司 4989515.07 戴晓熙,闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
24 南五建(福建)建设管理有限公司 4989515.07 林超斌、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
25 福建友泰建设有限公司 4989515.07 郭义华,闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
26 福建卓鼎建设工程有限公司 4989515.07 蔡启晗、 闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
27 福建鸿运电力工程有限公司 4989515.07 严斌锋及闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
28 福建福海建设工程有限公司 4989515.07 戴文娟、闽2352020202107573 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
29 福建广盛建筑工程有限公司 4989515.07 刘海霞、闽查看完整信息845 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
30 福建龙宸建筑工程有限公司 4989515.07 徐葆勤/闽2352020202106289 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
31 福建廷厢建筑工程有限公司 4989515.07 卓兆津,闽查看完整信息522 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
32 浦城恒鑫建筑工程有限公司 4989515.07 熊连开 闽2352008200813984 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
33 江西锦盛建筑工程有限公司 4989515.07 谢林平、赣23620查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
34 福建凌辉项目管理有限公司 4989515.07 王志辉,闽2352023202304154 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
35 福建越众日盛建设咨询有限公司 4989515.07 林锦儿、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
36 中彦淏德建设发展有限公司 4989515.07 陈绍科、闽查看完整信息608 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
37 福州庭佳建设工程有限公司 4989515.07 张小玲、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
38 福建明泓建设工程有限公司 4989515.07 戴千淦、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
39 福建安发建设有限公司 4989515.07 陈娟、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
40 福建闽兆建筑工程有限公司 4989515.07 魏晶晶、闽2352020202106366 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
41 浙江普创建设有限公司 4989515.07 叶佳楠、浙2332021202317128 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
42 福建省天章建筑工程有限公司 4989515.07 李顺国、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
43 福建啸信建设有限公司 4989515.07 卢欲飞、闽2352021202114040 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
44 陕西锦赫市政工程有限公司 4989515.07 雷晓慧/陕261131559984 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
45 福建延腾建设工程有限公司 4989515.07 陈智锋、闽2352024202403533 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
46 福建省福迈建设工程有限公司 4989515.07 李志刚、闽2352020202109195 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 180
47 福建品晟建设工程有限公司 4989515.07 张燕梅、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
48 福建省楼棣建设有限公司 4989515.07 梁时雨、闽查看完整信息148 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
49 福建峻尚凯建筑工程有限公司 4989515.07 陈联鹏:闽查看完整信息468 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
50 福建省前厝建设有限公司 4989515.07 蒋丕文、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
51 福建辅正建设有限公司 4989515.07 林强信,闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
52 福建卓星建设发展有限公司 4989515.07 郑鹏飞闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
53 福建省锦鸿建设工程有限公司 4989515.07 林磊、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
54 福建省三安建设有限公司 4989515.07 李丽霞 闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
55 福建双硕建设有限公司 5001832.47 李奉奉、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
56 龙岩市宏路建设工程有限公司 4989515.07 曹丽华、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标 180
57 福建集鼎建设工程有限公司 4989515.07 余贤飞,闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
58 山西杰兴源建设集团有限公司 4989515.07 成晓敏、晋2查看完整信息70 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
59 福建中八建设有限公司 4989515.07 王素英及闽2352022202302526 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
60 福建三拓建设有限公司 4989515.07 刘清芽 闽2352020202108874 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
61 福建立东建筑发展有限公司 4989515.07 高宝惠、闽2352020202107514 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
62 福建才鼎建设有限公司 4989515.07 吴长玉、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
63 湖北森垚建设有限公司 4989515.07 高双、鄂查看完整信息672 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
64 福建省恒方建设有限公司 4989515.07 钟育群 闽2352008200813716 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
65 福建泰源建设发展有限公司 4989515.07 廖旭禧 闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
66 福建省百宫建筑工程有限公司 4989515.07 刘汉琦、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
67 中晟宏城建设有限公司 4989515.07 林辉 注册编号:闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
68 福建省程谐建设发展有限公司 4989515.07 胡海林、闽2352008200815848 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
69 江西尚豪佳建设工程有限公司 4989515.07 肖雅平、赣2362009200906744 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
70 河南濮工建设有限公司 4989515.07 范爱云、豫241212294579 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
71 福建省元耀建设有限公司 4989515.07 林海星、闽2352020202104047 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
72 福建旭坤建设工程有限公司 4989515.07 张华、闽查看完整信息682 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
73 福建升晖工程管理有限公司 4989515.07 朱婷婷,闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
74 福建宏逸建设有限公司 5001832.47 杨桂峰、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
75 福建天路建设工程有限公司 4989515.07 郑伍、闽查看完整信息684 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
76 福建路康建设工程有限公司 4989515.07 林春妹闽 2352022202300 400 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
77 士林建设实业有限公司 4989515.07 郑敏爽,闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
78 福建协泰建筑工程有限公司 4989515.07 阮樟椿、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
79 河南启川建设工程有限公司 4989515.07 王冬 、豫241161600208 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
80 福建闽金拓建设有限公司 4989515.07 林峰;闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
81 福建沙阳建设工程有限公司 4989515.07 林延锋、闽2352021202113872 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
82 甘肃省安装建设集团有限公司 4989515.07 王涛、甘262171831557 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
83 福建日居建设工程有限公司 4989515.07 陈焘、闽2352023202304769 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
84 福建省建瓯市耀发建筑工程有限公司 5001832.47 黄慧璇、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标 180
85 浙江昱腾建设有限公司 4989515.07 张希,浙2332021202324335 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
86 福建拓冠项目管理有限公司 4989515.07 苏超凡、闽2352020202101663 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
87 福建荣发建筑工程有限公司 4989515.07 阮奶金、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
88 福建联泽建设工程有限公司 4989515.07 连文海、闽2352022202303549 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
89 福建省卓薪建设发展有限公司 4989515.07 汪丽娜、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
90 旺泰中(福建)建筑工程有限公司 4989515.07 黄明、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
91 中兆鑫盛(福建)建设有限公司 4989515.07 张林森、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
92 福建宏地建筑工程有限公司 4989515.07 陈林秀 闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
93 厦门仙森园林景观工程有限公司 4989515.07 陈春梅 闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
94 福建省大闽路桥工程有限公司 4989515.07 黄绍涵、闽2352022202300674 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
95 丰昌建设有限公司 4989515.07 曹小琴、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
96 福建兴洛建设有限公司 4989515.07 庄思宁、闽2352008200814753 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
97 福建中鑫鸿顺建设有限公司 4989515.07 郑泽斌、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
98 福建省君晟建设工程有限公司 4989515.07 陈震宇,闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
99 中奕洋建设发展有限公司 4989515.07 熊小玉、闽查看完整信息592 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
100 福建省天钧建设集团有限公司 4989515.07 何耀华 闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
101 福建众禹建设工程有限公司 4989515.07 蔡丽萍、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
102 福建承允建设工程有限公司 4989515.07 陈翔天、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
103 福建广祥建设有限公司 4989515.07 练长剑、闽查看完整信息136 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
104 山西省帝华建设有限公司 4989515.07 张志军 晋查看完整信息845 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 180
105 福建省建瓯市芝发建筑工程有限公司 4989515.07 陈智财、闽2352006200702989 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
106 福建省协成建设有限公司 4989515.07 陈培 闽2352020202102689 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
107 福建九泰建设工程有限公司 4989515.07 范佐昌/闽2352020202103920 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
108 福建诚盛建设有限公司 4989515.07 邹小晖、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
109 瓯中(福建)建设发展有限公司 4989515.07 徐望隆、闽2352020202107792 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
110 福建省丰涌建设工程有限公司 4989515.07 黄为亮:闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
111 中建环亚(福建)建设有限公司 5001832.47 易小根、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
112 福建万佳顺建设发展有限公司 4989515.07 刘凤凤 、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
113 福建耀聚建筑工程有限公司 4989515.07 梁昱 闽2352022202300592 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
114 福建省创达建筑工程有限公司 4989515.07 黄梦虾,闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
115 福建诚艺建筑有限公司 4989515.07 王智慧、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
116 福建省银联建设工程有限公司 4989515.07 吴雪娇 闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
117 福建勾壁建设工程有限公司 4989515.07 韩聪聪 、闽2352021202112645 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
118 福建中益建设有限公司 4989515.07 蔡洁铃、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
119 京启建工集团有限公司 4989515.07 李辉、 豫241151579679 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
120 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 4989515.07 陈远洪 闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
121 福建鼎浦建设工程有限公司 4989515.07 林明 、闽2352021202201097 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
122 福建省浩瀚建设有限公司 4989515.07 游敏 闽2352023202401139 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
123 福建新衡飞建筑工程有限公司 4989515.07 李民权、闽2352008200918473 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
124 福建省恒宇建设发展有限公司 4989515.07 胡宗强、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
125 厦门信嵘宣生态环境建设有限公司 4989515.07 陈阿梅 闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
126 龙岩市闽丰建筑有限公司 4989515.07 连琪、闽2352008200814951 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
127 福建金利达建设工程有限公司 4989515.07 简兰英、 闽2352020202105855 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
128 福建省坤利建筑工程有限公司 4989515.07 郑丽萍、闽查看完整信息689 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
129 贺丰建设集团有限公司 4989515.07 朱庆盼 豫241202151519 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 180
130 福建启畅建设工程有限公司 5001832.47 裘自考,闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
131 河南树岩建设工程有限公司 4989515.07 武娟华、豫24查看完整信息0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
132 福建赫威建设工程有限公司 5001832.47 刘志强、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
133 福建恩兴建设工程有限公司 4989515.07 黄雄杰、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
134 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 4989515.07 杨明福、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
135 福建安筑恒基建设有限公司 4989515.07 钟龙 闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
136 福建东裕建设工程有限公司 4989515.07 罗艺兵、闽2352024202500203 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
137 福建勾陈建设工程有限公司 4989515.07 张爱存/闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
138 福建久润电力科技有限公司 4989515.07 周湧、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 180
139 广西中旭建筑工程有限公司 5001832.47 杨金胜、桂245090910428 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
140 大鸣(漳州)建设发展有限公司 4989515.07 林国伟 /闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
141 福建博能建设发展有限公司 4989515.07 夏博燕,闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
142 福泰(福建)建筑集团有限公司 4989515.07 李凤哩、闽2352023202306432 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
143 闽汇发(福建)建设发展有限公司 5001832.47 陈致冰、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
144 福建中年建设有限公司 4989515.07 唐筱华,闽2352006200808740 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
145 福建志瑞建设工程有限公司 5001832.47 董其欣 闽2352008201138769 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
146 福建众鑫隆建设发展有限公司 4989515.07 庄晓村、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
147 福建省中鼎昇建设工程有限公司 4989515.07 林庆善,闽查看完整信息117 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
148 福建艺景生态建设集团有限公司 4989515.07 余玲、闽2352020202104860 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
149 福建世纪三联建设工程有限公司 4989515.07 黄周荣、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
150 福建祈顺建设发展有限公司 5001832.47 谢连秀、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
151 延万(福建)建设工程有限公司 4989515.07 李国华、闽2352008200921797 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
152 福建乐程市政园林工程有限公司 4989515.07 曾凡木、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
153 福建金昂建设工程有限公司 4989515.07 郑敏辉、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
154 福建省群威建设集团有限公司 4989515.07 林芹林、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
155 江西合创建设集团有限公司 4989515.07 熊显涛 赣2362023202313608 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 180
156 福建金和建筑工程有限公司 4989515.07 吴翠萍、闽2352020202108422 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
157 辽宁能科建工有限公司 4989515.07 刘嘉、辽221111233052 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准; 180
158 河南东罗建筑工程有限公司 4989515.07 李亚如、豫241141447695 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
159 广西贵港建设集团有限公司 4989515.07 谢学林、桂245081334805 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
160 福建建驰建筑工程有限公司 4989515.07 张孝滨、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
161 福建省旺福建设工程有限公司 4989515.07 钟彩芳、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
162 深圳朗联建设集团有限公司 4989515.07 熊志明、粤2442020202112144 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
163 厦门市思明国投建设工程有限公司 4989515.07 吴琼腾,闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 180
164 福建丰秦园建筑工程有限公司 4989515.07 吴云宋、闽2352021202203615 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
165 福建鑫正建设工程有限公司 4989515.07 林万伟/闽 2352020202110744 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
166 福建涛泽建设工程有限公司 4989515.07 陈佳炜:闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
167 福建笪升建设发展有限公司 4989515.07 李丽鹃,闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
168 福建重华建设工程有限公司 4989515.07 陈丽冰、闽2352020202103081 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
169 泽朗(福建)建工集团有限公司 4989515.07 王青明 闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 780
170 福建省松来建设工程有限公司 4989515.07 蔡神赞,闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
171 福建广荣建设有限公司 4989515.07 潘文琪、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
172 福建力涛建筑工程有限公司 4989515.07 钟志强、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
173 福建昱旻建设工程有限公司 4989515.07 林映章、闽2352020202109406 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
174 福建保利得建设发展有限公司 4989515.07 乐火娣、闽2352020202104132 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
175 福建省顺当建筑工程有限公司 4989515.07 欧阳义生、闽2352008200919123 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
176 福建君冠建设工程有限公司 4989515.07 张鸿宝、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
177 福建春阳建设工程有限公司 4989515.07 肖鸿、闽2352022202300406 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
178 河南泽筑建筑工程有限公司 4989515.07 黄川川,豫241131443388 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
179 福建从喜建筑工程有限公司 4989515.07 颜文灿、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
180 福建警声市政园林集团有限公司 4989515.07 吕志成、闽查看完整信息523 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
181 福建省兴来建设集团有限公司 4989515.07 蔡奕苹、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
182 福建龙腾建设有限公司 4989515.07 苏荣贵,闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
183 宁德共筑建筑工程有限公司 4989515.07 翁丽、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
184 浙江万里建设工程有限公司 4989515.07 罗思怡、浙2332024202409800 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
185 龙岩伟兴建筑工程有限公司 4989515.07 吴海辉 、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
186 福建蕴川建设工程有限公司 4989515.07 陈丽芳:闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
187 福建邦创建设工程有限公司 4989515.07 周鸿德、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
188 福建三明市第一建设工程有限公司 4989515.07 黄春梅 闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
189 福建辉凌建工发展有限公司 4989515.07 原顺安、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
190 厦门金汇航通建设有限公司 4989515.07 江沧坚 、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
191 厦门誉延建设有限公司 4989515.07 蔡彬彬 闽2352020202202895 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 180
192 浙江八达建设工程集团有限公司 4989515.07 齐云峰、浙查看完整信息332 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
193 福建恒鼎信建设发展有限公司 4989515.07 叶婷、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
194 天蓝建设有限公司 4989515.07 崔小磊,豫241141450560 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
195 笙凌建设有限公司 4989515.07 南俊杰;晋查看完整信息346 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
196 福建省润旌建设工程有限公司 5001832.47 刘三元、闽2352008200920906 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
197 福建省诺洲建设工程有限公司 4989515.07 邓联荔、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
198 江西九翔泰建设工程有限公司 4989515.07 王英、赣23620查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
199 矿宸(福建)建筑工程有限公司 4989515.07 刘建清、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 180
200 福建省欣萱建设工程有限公司 4989515.07 李震 闽2352024202403282 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
201 福建天澈建设发展有限公司 4989515.07 马圆圆、闽查看完整信息052 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
202 福建金石头建设有限公司 4989515.07 林泽伟 闽2352022202301034 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
203 福建弘略建设工程有限公司 4989515.07 王延平、闽2352008200813864 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
204 福建佳宸建设有限公司 4989515.07 郑晓燕 闽2352008200922132 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
205 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 4989515.07 朱荣森、川25查看完整信息8 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
206 福建全驰建设发展有限公司 4989515.07 张晓波、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
207 中标福顺建设(福建)有限公司 4989515.07 陈金清、闽23520查看完整信息 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准; 180
208 河南天梦星建筑工程有限公司 4989515.07 郭长军 豫241141455730 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
209 福建天成力达建设工程有限公司 4989515.07 施海滨、闽23520查看完整信息 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 180
