【开标数据表】周宁县城市停车场(一期)项目-群众文化活动中心停车场
- 2025-04-25
项目名称: 【开标数据表】周宁县城市停车场(一期)项目-群众文化活动中心停车场
采购标的物: 停车场
项目地区:福建 宁德
您当前的位置: 首页 > 工程建设 > 开标情况一览
【开标数据表】周宁县城市停车场(一期)项目-群众文化活动中心停车场
信息时间:2025-04-25 13:15 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:
分享到
周宁县城市停车场(一期)项目-群众文化活动中心停车场
唱标页面一览
序 投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 江西铁鼎建筑工程有限公司 金将 赣2362021202291630 400000 17174582 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
2 福建省志远建设工程有限公司 苏艳、闽23520查看完整信息 0 17445097 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 365
3 福建裕凯建设工程有限公司 江黎明、闽23520查看完整信息 400000 17209441 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
4 福建卓思建工有限公司 罗斌 闽查看完整信息116 400000 17350533 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
5 福建盛世明荣建设有限公司 王文凯、闽23520查看完整信息 400000 17390371 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
6 福建晟润建设有限公司 李宜标、闽2352006200700793 400000 17406971 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
7 福建大嵩建设工程有限公司 陈裕高、闽2352008200811490 400000 17219399 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
8 福建江城海建设工程有限公司 孙辰、闽2352022202300422 400000 17390372 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
9 福建君和建设发展有限公司 廖昌鑫、闽23520查看完整信息 400000 17108186 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
10 福建鼎辉建设集团有限公司 郑家裕(注册编号:闽23520查看完整信息) 0 17084947 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
11 福建兴洛建设有限公司 庄思宁、 闽2352008200814753 400000 17299076 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
12 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 蓝平、闽查看完整信息944 400000 17541285 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
13 福建中核晟发工程建设有限公司 蔡晓宇;闽查看完整信息039 400000 17051749 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
14 福建嘉圣景建工有限公司 郑秀钦 闽2352020202101296 400000 17373772 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
15 浙江华舟建设有限公司 费婷 , 浙2332021202311228 400000 17011541 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
16 福建省三旭建设工程有限公司 王群艳 闽23520查看完整信息 400000 17177744 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
17 福建西正达建设发展有限公司 盛利 闽23520查看完整信息 400000 17010251 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
18 福建泊茂建设工程有限公司 黄步献 、闽2352022202301983 400000 17164623 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
19 福建龙健建设发展有限公司 罗凤兰、闽23520查看完整信息 400000 17272517 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
20 福建樟丰建设有限公司 徐根炜 、 闽2352021202200443 400000 17383732 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
21 福建凯凌建设发展有限公司 颜玉平、闽 2352020202105580 400000 17423570 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
22 福建省翎忻发展有限公司 罗春霞 闽2352020202108225 400000 17338914 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
23 福建云工建筑工程有限公司 彭巧燕、闽235202020210606 400000 17167943 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
24 福建博界建设工程有限公司 钟美玲、闽23520查看完整信息 400000 17262189 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
25 河南道冠建设工程有限公司 马玉路、豫241182045345 400000 16972073 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
26 福建振豪建设集团有限公司 林安,闽查看完整信息471 400000 16973567 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
27 福建荣发建筑工程有限公司 江意、闽23520查看完整信息 400000 16978712 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
28 福建中建闽海建设工程有限公司 彭丽萍、闽2352008200917310 400000 17056728 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
29 福建泽庆建设有限公司 高洪儒、闽23520查看完整信息 400000 17372112 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
30 福建省威锦建设工程有限公司 陈文标、闽23520查看完整信息 400000 16993652 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
31 福建闽狮建筑工程有限公司 谢子生、闽23520查看完整信息 400000 16957133 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
32 福建中闽创辉建设工程有限公司 阮法津,闽23520查看完整信息 400000 17431869 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
33 福建省英城建设工程有限公司 陈晔;闽2352020202101554 400000 17440169 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
34 中筑久久营造集团有限公司 彭益明 赣23620查看完整信息 400000 17050089 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
35 福建省万舟建设工程有限公司 余碧林 闽23520查看完整信息 400000 17118145 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
36 福建省祥庭建筑有限公司 郑金梅 / 闽2352020202110828 400000 17400331 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
37 福建龙灵腾建设发展有限公司 施海滨 闽23520查看完整信息 400000 17099045 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
38 福建省煌鼎建筑有限公司 李杰 闽23520查看完整信息 400000 16948834 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
39 福建宇隆建设工程有限公司 李海辉,闽23520查看完整信息 400000 17450128 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
40 泽朗(福建)工程有限公司 张微微,闽2352021202112233 400000 17154663 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
41 中建广厦(福建)建设有限公司 彭国平、闽2352008200923039 400000 17337254 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
42 福建润富建设发展有限公司 方齐陈;闽23520查看完整信息 400000 17134556 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
43 福建坤辕建设工程有限公司 李军 闽23520查看完整信息 400000 17299076 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
44 福建省元宏升建筑工程有限公司 周清心,闽2352020202105222 400000 17118145 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
45 湖北天旻建设工程有限公司 罗军、鄂242131434622 400000 17065028 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
46 福建省深泓建设工程有限公司 赵鸿翔、闽23520查看完整信息 400000 17038801 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
47 江西启程建设有限公司 赣2362021202181073 400000 17312227 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
48 元泽(福建)股份有限公司 吴鸿杨 闽2352022202303432 400000 16940534 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
49 福建恒固建设有限公司 吴秋娟 注册编号: 闽2352023202305158 400000 17018550 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
50 温州泰洲建设有限公司 黄乐、浙2332023202305778 400000 17359497 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
51 中通建工城建集团有限公司 李福权 、冀2查看完整信息 400000 17111506 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
52 福建省亿锦建筑工程有限公司 林晓端 闽23520查看完整信息 400000 17397011 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
53 福建汇川建设工程有限公司 官丽丽、闽2352021202114130 400000 17235999 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
54 福建力聚建设工程有限公司 温杨杭、 闽23520查看完整信息 400000 17436849 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
55 福建省宇森建设工程有限公司 吴贵贤、闽查看完整信息921 400000 17214420 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
56 福建左顿建设工程有限公司 王世冲 闽查看完整信息272 400000 17146364 合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标 准 364
57 福建承建建筑工程有限公司 钟开江;闽2352020202103453 400000 17114991 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
58 福建卓鼎建设工程有限公司 蔡启晗、 闽23520查看完整信息 400000 17428549 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
59 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 陈晓敏、闽2352021202204032 400000 17076647 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
60 福建省恒大建设工程有限公司 刘忠文、闽2352006200810107 400000 17065116 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
61 厦门正方建设有限公司 黄宇娟、闽查看完整信息507 400000 17081626 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
62 福建南中建设工程有限公司 吴荣超、闽23520查看完整信息 400000 17159000 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
63 福建京源建设工程有限公司 姓名:王焕炉 注册编号:闽23520查看完整信息 400000 17292321 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
64 中昇建设(广东)有限公司 钟智伟、粤2442007200904398 400000 17279928 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
65 福建中闽城投建筑工程有限公司 邱军君,闽2352008200817021 400000 17044279 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
66 厦门誉延建设有限公司 蔡彬彬 闽2352020202202895 400000 17436349 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 364
67 中奕洋建设发展有限公司 黄智泉、闽23520查看完整信息 400000 17159643 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
68 旗标建设(福建)有限公司 卢文华、闽2352021202113467 400000 17081627 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
69 福建岚旭建设有限公司 陈琛翀、闽查看完整信息014 400000 17466396 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
70 福建和盛达建筑工程有限公司 叶蜜 闽2352021202112573 400000 17010251 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
71 福建振业建设发展有限公司 郑丽媛、闽23520查看完整信息 400000 16973733 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
72 福建世纪蓝天建设工程有限公司 龚梦周;闽2352006200704335 400000 17154663 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
73 浙江首佳建设有限公司 李晓晓,浙2332021202319446 400000 17277497 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
74 福建中诚诺建设工程管理有限公司 郑小清、闽2352008201139387 400000 17159643 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
75 河南秋创建设有限公司 郭明轩、豫查看完整信息001 400000 17138064 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
76 福建拓展建设有限公司 许元海、闽2352008200812292 400000 17123125 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
77 福建众鑫隆建设发展有限公司 吴耀光、闽2352022202302098 400000 17046769 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
78 福建省玖尊建设工程有限公司 余伟彬、闽23520查看完整信息 400000 16973733 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
79 福建省中鹏建设有限公司 郭永宝 闽23520查看完整信息 400000 17338914 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
80 福建建达建设工程有限公司 林建艺、闽2352006200810040 400000 17471209 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
81 陕西悦荷水利水电工程有限公司 姓名:李稳 注册编号:陕261151673652 400000 17231020 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
82 福建鼎硕建筑工程有限公司 江勇 闽23520查看完整信息 400000 17176242 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
83 远勤建设集团有限公司 余晓兰、闽2352021202112907 400000 17304056 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
84 正禹建设有限公司 张辉、闽23520查看完整信息 400000 16938879 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
85 福建星筑源流建设工程有限公司 黄志超 闽2352023202304264 400000 17041789 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
86 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 陈庆斌闽23520查看完整信息 400000 17247619 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
87 福建畅闽建筑工程有限公司 张志毅、闽23520查看完整信息 400000 17104866 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
88 福建德耀建设有限公司 李继成,闽23520查看完整信息 400000 17556197 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
89 福建国昂建设工程有限公司 吴健 闽23520查看完整信息 0 17023530 国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
90 福建省五洲建设集团有限公司 苏清枞: 闽23520查看完整信息 400000 17360493 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
91 福建海正建设工程有限公司 刘钦榕、闽23520查看完整信息 400000 17143044 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
92 福建嘉康建设工程有限公司 丘天先 闽23520查看完整信息 400000 16993652 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
93 福建省永茂市政工程有限公司 柯秋贵、闽2352008200918354 400000 16977052 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
94 福建省协成建设有限公司 林旭薇 闽2352023202305741 400000 16938874 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
95 福建全顺建设工程有限公司 严其辉、闽2352020202106483 400000 17149139 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
96 福建捷雄建筑工程有限公司 黄鑫、闽23520查看完整信息 400000 17141378 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
97 福建富俊建筑工程有限公司 徐玉如、闽2352021202200769 400000 17156586 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
98 中启鸿腾建设集团有限公司 刘美怡,川25查看完整信息5 400000 17264217 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
99 福建省闽一建设发展有限公司 周青青、闽23520查看完整信息 400000 17006624 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
100 福建联和建设工程有限公司 陈雄、闽23520查看完整信息 400000 17177902 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
101 福建省福奥建筑工程有限公司 魏迪清,闽查看完整信息414 400000 17587071 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
102 福建省迎创工程管理有限公司 伍远忠 闽23520查看完整信息 400000 17355513 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
103 福建中天鼎汇建设工程有限公司 柯东、闽23520查看完整信息 400000 17436849 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
104 福建省登夫建设工程有限公司 陈国英、闽2352020202106838 400000 17293956 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
105 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 陈远洪 闽23520查看完整信息 400000 17237659 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
106 福建闽捷凯建设有限公司 庄清、闽2352020202105054 400000 16938874 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
107 福建中宏智建总承包工程有限公司 汪启福 闽查看完整信息183 400000 17231020 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
108 福建森銮建设有限公司 张文红、闽2352008200812216 400000 17063368 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
109 福建住建建设有限公司 陈家松 注册编号:闽23520查看完整信息 400000 17586241 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
110 福建邦智森建设发展有限公司 谢祥淼、闽23520查看完整信息 400000 17049589 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
111 福建世纪恒越建设工程有限公司 吴义明、闽2352020202103616 400000 17123125 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
112 福建省国创建设发展有限公司 陈海燕 闽2352008200813996 400000 16985352 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
113 福建威越建设有限公司 陈豪;闽2352020202106455 400000 17347380 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
114 福建汇千峰建设工程有限公司 林祖秉,闽2352008200920526 400000 17045109 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
115 福建省中禹水利水电工程有限公司 林芬、闽23520查看完整信息 400000 17473367 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
116 福建宁鼎建设有限公司 苏永场、闽2352020202105979 400000 17289117 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
117 福建春润建设工程有限公司 朱成发,闽23520查看完整信息 400000 17304056 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
118 福建元福建设工程有限公司 彭树梁:闽2352023202304584 0 17400331 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
119 福建石湖园林景观有限公司 陈忠彬、闽2352008201025360 400000 17278769 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
120 福建卓昌建设工程有限公司 林雪萍、闽2352020202200022 400000 16950314 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
121 福建斯兴建设工程有限公司 何忠文/ 闽23520查看完整信息 400000 17430209 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
122 福建巨宇建设有限公司 吴周恋,闽23520查看完整信息 400000 16991992 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
123 福建酉乾建设工程有限公司 林建锋、闽23520查看完整信息 400000 16965689 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
124 京启建工集团有限公司 陈丹、豫24查看完整信息5 400000 17304056 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
125 江西省赣中地质工程有限公司 邓亚辉【注册证书:赣2362021202189141】【安全生产考核合格证书:赣建安B(2022)0150250】 400000 17370455 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 364
126 厦门合泓建设有限公司 林萍娥、闽23520查看完整信息 400000 17355513 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
127 福建省悦雨市政园林有限公司 卢雅珺,闽23520查看完整信息 400000 17243469 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
128 福建省天钧建设集团有限公司 林雅君 闽2352021202112861 400000 16964437 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
129 福建省群威建设集团有限公司 沈晨棋、闽2352006200807095 400000 17292436 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
130 福建省竟成建设发展有限公司 庄林宏、闽2352020202106800 400000 17400331 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
131 四川榕泰城建设有限公司 李小燕、川25查看完整信息5 400000 17118216 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
132 福建宝来建筑工程有限公司 张渊辉,闽查看完整信息752 400000 17380261 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
133 福建丰秦园建筑工程有限公司 赖燕华、闽2352021202113335 400000 17068178 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
134 福建省陈吴建设工程有限公司 陆华特、闽23520查看完整信息 400000 17348874 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
135 福建迪川建设工程有限公司 张华、闽23520查看完整信息 400000 17035316 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
136 福建广大建设有限公司 林晓君 闽23520查看完整信息 400000 17227200 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
137 福建佑中建设有限公司 檀俊恩、闽23520查看完整信息 400000 17011911 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364个
138 青岛兴水实业有限公司 姚辉丹,鲁2372007202387887 400000 17383732 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
139 江西杰作建设有限公司 曾叶、赣2362021202188361 400000 17162963 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
140 福建开都建设发展有限公司 陈林花、闽23520查看完整信息 400000 17575547 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
141 福建鑫久远建设有限公司 叶烽祺、闽2352008200812520 400000 16975393 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
142 江西恒正建设有限公司 傅小卫、赣23620查看完整信息 400000 16993652 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
143 赣正建设集团有限公司 范云、赣23620查看完整信息 400000 17395960 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
144 福建强鼎建设工程有限公司 林宗亮 闽2352020202106128 400000 17095928 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
145 河南海控建设工程有限公司 王曼娜及豫241202154179 400000 17372112 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
146 福建顺航建设工程有限公司 黄微微 闽23520查看完整信息 400000 17111506 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
147 福建岩创建设工程有限公司 陈家杭、闽2352020202101134 400000 17416930 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
148 福建省宏天园林工程有限公司 胡仙伟、闽23520查看完整信息 400000 17409744 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
149 福建奈美建设有限公司 颜世英、闽2352008200813206 0 16990331 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
150 福建省博晟建筑工程有限公司 高碧珍、闽23520查看完整信息 400000 17575734 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
151 福建朝飞建筑有限公司 曾长照、闽23520查看完整信息 400000 17173088 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
152 宏晖建设工程有限公司 朱鹏翔、闽23520查看完整信息 0 17375433 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
153 福建联重建设工程有限公司 刘欢、闽23520查看完整信息 400000 17403651 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
154 福建新禹丰建设工程有限公司 苏家明;闽23520查看完整信息 400000 17376262 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
155 福建宁一建设工程有限公司 张铁燚 闽2352020202108176 400000 17016890 张铁燚 闽2352020202108176 364
156 士林建设实业有限公司 任涛,闽查看完整信息732 400000 17279157 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
157 福建才鼎建设有限公司 黄文勉、闽23520查看完整信息 400000 17438509 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
158 福建省鸾江建设发展有限公司 陈智周 注册编号:闽23520查看完整信息 400000 17440169 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
159 福建省江宇建设发展有限公司 何琳 注册编号: 闽2352008200922841 400000 17247619 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
160 鑫泰建设集团有限公司 陈静、闽查看完整信息822 0 16948834 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364个
161 福建省益泰恒建筑工程有限公司 陈锦、闽23520查看完整信息 400000 17126216 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
162 宁德竟翔建筑工程有限公司 邓燕辉;闽查看完整信息899 400000 17206121 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
163 福建恩佐建设工程有限公司 刘妃/闽23520查看完整信息 400000 17042329 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
164 福建玄锐建设有限公司 吴张林, 闽23520查看完整信息 400000 17390371 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
165 福建鸿杨建筑工程有限公司 李慧、闽23520查看完整信息 400000 17060048 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
166 福建省锦鸿建设工程有限公司 林磊、闽23520查看完整信息 400000 17076647 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
167 福建省中鼎昇建设工程有限公司 林庆善,闽查看完整信息117 400000 17437679 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
168 福建馨江建设有限公司 王玉梅、闽23520查看完整信息 400000 17358833 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
169 福建裕航建设有限公司 卢燕玲、闽23520查看完整信息 400000 17153335 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
170 福建昌和盛建设工程有限公司 陈显章、闽23520查看完整信息 400000 17561055 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
171 福建地利建设有限公司 吴昌旭、闽2352022202301538 400000 17405311 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
172 福建省埕坤建设集团有限公司 陈敏芬;闽2352020202105736 400000 17430209 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
173 福建瑞强建设工程有限公司 曾繁仁、闽2352020202106056 400000 17276999 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
174 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 毛娇华 闽23520查看完整信息 400000 17342234 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
175 福建南方建业工程管理有限公司 李才至、闽23520查看完整信息 400000 17563003 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
176 河南豫米建筑工程有限公司 于文清、 豫241212297199 400000 17239319 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
177 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 吴菁,闽2352020202109323 400000 17010251 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
178 腾圣建设集团有限公司 陈书龙、浙23320查看完整信息 400000 17489966 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
179 日昌(福建)集团有限公司 赵成龙、闽23520查看完整信息 0 17415270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
180 福建沈华建设有限公司 张仁鹤 闽23520查看完整信息 400000 17157983 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
181 福建富利隆建设有限公司 吴榕、闽2352021202202586 400000 17306048 投标保证金有关单据扫描件 364
182 福建强禹建设有限公司 朱桂明、闽2352020202102756 400000 17144704 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
183 福建川磊建设有限公司 廖尚巧、闽2352008200923481 400000 17395351 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
184 福建省湛卢建设工程有限公司 李新洪、闽2352008201029388 400000 17275837 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
185 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 陈顺荣 闽2352008200920933 400000 17304056 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
186 福州四建建筑工程有限公司 胡永冰 闽2352020202111464 400000 17567982 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
187 福建省东禹建设工程有限公司 兰跃进、闽23520查看完整信息 0 17081461 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
188 福建省鑫元建设工程有限公司 王强 注册编号:闽23520查看完整信息 400000 17226206 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
189 福建淮祥建设有限公司 张小军,闽查看完整信息890 400000 17411950 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
190 福建省十三建建设有限公司 陈小阳、闽查看完整信息517 400000 17471671 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
191 福建佳诚建设工程有限公司 陈剑、350查看完整信息26 400000 17521505 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
192 福建保利得建设发展有限公司 陆春 闽2352008200919430 400000 17226040 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
193 福建省鲁筑建设集团有限公司 林志芳 闽23520查看完整信息 400000 17299076 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
194 福建省冠宇园林工程有限公司 刘陈耳 闽23520查看完整信息 400000 17065028 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 364
195 福建宝屋建设工程有限公司 黄武 闽23520查看完整信息 400000 17108186 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 364
